K−BAR所属一口馬主一覧表 |
|||||||||||
馬名 |
性別 |
クラブ |
騎手 |
父 |
母 |
母父 |
価格 |
所属 |
厩舎 |
全成績 |
条件 |
プラチナブロンド23 | 牡1 | マスター | インディチャンプ | プラチナブロンド | ジャングルポケット | 3200 | 美浦 | 加藤征 | 0-0-0-0 | 新馬 | |
ディーパワンサ23 | 牡1 | マスター・有馬・ネボーニョ | ナダル | ディーパワンサ | ディープブリランテ | 5000 | 美浦 | 国枝 | 0-0-0-0 | 新馬 | |
ゴールドドロップ | 牝2 | マスター・啓太郎 | ゴールドシップ | レアドロップ | キンサシャノキセキ | 1360 | 栗東 | 寺島 | 0-0-0-0 | 新馬 | |
シャイニーセーラー | 牝2 | マスター | ゴールドシップ | ハッピーセーラー | ダンスインザダーク | 1280 | 美浦 | 相沢 | 0-0-0-0 | 新馬 | |
パルジファル | 牡2 | マスター | ミッキーロケット | ルトルヴェール | ステイゴールド | 1520 | 栗東 | 吉村 | 0-0-0-0 | 新馬 | |
フォルテム | 牡2 | マスター | フィエールマン | マダムアグライア | ケイムホーム | 1160 | 美浦 | 千葉 | 0-0-0-0 | 新馬 | |
ルジャウェール | 牡2 | マスター・チャーリー・オヤジ | ダノンバラード | ラタンドレス | エンパイアメーカー | 1120 | 美浦 | 小手川 | 0-0-0-1 | 未勝利 | |
チューラワンサ | 牝2 | TKO倶楽部・マスター | レイデオロ | ディーパワンサ | ディープブリランテ | 4000 | 栗東 | 高野 | 0-0-0-1 | 未勝利 | |
フィングステン | 牝2 | マスター・まえぴょん | ドレフォン | アドヴェントス | サンデーサイレンス | 2600 | 栗東 | 西園 | 0-0-0-0 | 新馬 | |
スノーディーヴァ | 牝3 | マスター・友ちゃん | エイシンヒカリ | スノースタイル | ホワイトマズル | 1200 | 美浦 | 深山 | 1-0-0-5 | 一勝クラス | |
サブライド | 牝3 | TKO倶楽部・マスター | ドゥラメンテ | ビートリックスキッド | スペシャルウイーク | 3000 | 栗東 | 西村 | 1-0-0-3 | 一勝クラス | |
コルレオニス | 牡3 | マスター・エイジ | レイデオロ | ヒストリックスター | ファルブラヴ | 8000 | 栗東 | 友道 | 1-2-1-2 | 一勝クラス | |
ファーヴェント | 牡3 | マスター・啓太郎 | ハーツクライ | トータルヒート | ストリートクライ | 7000 | 栗東 | 藤原英 | 1-0-1-3 | 一勝クラス | |
シュトラウス | 牡3 | マスター | モーリス | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ | 5000 | 美浦 | 武井 | 2-0-1-4 | オープン | |
パルメリータ | 牝4 | マスター | スクリーンヒーロー | カニョット | ダンシリ | 1800 | 栗東 | 西園 | 1-0-2-7 | 一勝クラス | |
サーマルソアリング | 牝4 | マスター・HG | ドゥラメンテ | トータルヒート | ストリートクライ | 3000 | 栗東 | 藤原英 | 4-2-0-5 | オープン | |
クラリティスケール | 牝5 | マスター | エイシンヒカリ | エイシンカラット | Tale of Ekati | 1200 | 美浦 | 菊沢 | 2-3-1-15 | 二勝クラス | |
フォラブリューテ | 牝5 | マスター・エイジ | エピファネイア | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ | 3000 | 美浦 | 宮田 | 2-0-0-11 | 三勝クラス | |
マハーワンサ | 牡3 | 有馬・マスター | ドゥラメンテ | ディーパワンサ | ディープブリランテ | 4000 | 栗東 | 松下 | 0-0-0-0 | 引退 | |
リーチエミネンス | 牝4 | TKO倶楽部・マスター | ドゥラメンテ | リーチング | サンレイスピリット | 2400 | 栗東 | 杉山 | 0-0-0-3 | 引退 | |
シュピラール | 牡4 | マスター | ルーラーシップ | ラフェクレール | スペシャルウィーク | 2800 | 栗東 | 辻野 | 0-0-0-3 | 引退 | |
シャルムランプ | 牝5 | マスター・エイジ | サトノアラジン | レインボーソング | ゼンノロブロイ | 1200 | 栗東 | 牧田 | 0-0-0-3 | 引退 | |
ウェイクアップ | 牝5 | マスター・チャーリー・やまさん | ルーラーシップ | アウェイク | ディープインパクト | 1800 | 美浦 | 宮田 | 0-0-0-2 | 引退 | |
コーディアル | 牝6 | TKO倶楽部・マスター | エピファネイア | ボンジュールココロ | リンカーン | 2000 | 栗東 | 高野 | 2-2-2-8 | 引退 | |
アイリスクォーツ | 牝6 | マスター・エイジ・ジュンイチ | アジアエクスプレス | スペクトロライト | ディープインパクト | 1200 | 栗東 | 高野 | 1-1-1-12 | 引退 | |
エルカスティージョ | 牝6 | マスター | ロードカナロア | エルミラドール | ジャングルポケット | 3400 | 栗東 | 斎藤崇 | 4-2-2-4 | 引退 | |
プルミエロール | 牡6 | マスター・エイジ・なっくん | スクリーンヒーロー | センシュアルドレス | アグネスタキオン | 3000 | 栗東 | 寺島 | 2-0-2-11 | 引退 | |
フェアビアンカ | 牝6 | マスター・大西洋 | エイシンフラッシュ | ビアンカシェボン | フジキセキ | 1000 | 美浦 | 伊藤大 | 0-1-1-5 | 引退 | |
サクロモンテ | 牡6 | マスター・エイジ | ロードカナロア | バイラオーラ | トワイニング | 4000 | 栗東 | 池江 | 0-0-0-0 | 引退 | |
ヴェラアズール | 牡7 | マスター | エイシンフラッシュ | ヴェラブランカ | クロフネ | 1600 | 栗東 | 渡辺 | 6-4-5-11 | 引退 | |
エアリーフローラ | 牝7 | TKO倶楽部・マスター | ロードカナロア | パッシフローラ | ディープインパクト | 2800 | 栗東 | 寺島 | 1-2-1-9 | 引退 | |
フェリシタシオン | 牡8 | マスター・ポケモン・ねぼすけ・博士・センター | ルーラーシップ | ブライダルソング | セルカーク | 2400 | 栗東 | 須貝 | 0-0-0-3 | 引退 | |
ヴァイザー | 牡9 | マスター・センター | ノヴェリスト | ヴァイスハイト | アドマイヤベガ | 2400 | 栗東 | 高橋亮 | 2-1-2-24 | 引退 | |
ナラトゥリス | 牝9 | TKO倶楽部・まりん・マスター | ルーラーシップ | イストワール | サンデーサイレンス | 1600 | 美浦 | 加藤征 | 1-0-2-8 | 引退 | |
ノヴェレッテ | 牝9 | マスター・桜花・ポケモン・センター・フグタ・ねぼすけ | ノヴェリスト | ラフォルジュルネ | スペシャルウィーク | 1800 | 栗東 | 中尾 | 0-0-0-7 | 引退 | |
ディーパワンサ | 牝10 | TKO倶楽部・寿王・マスター | ディープブリランテ | ポロンナルワ | Rahy | 1400 | 栗東 | 松下 | 3-1-0-11 | 引退 | |
キュイキュイ | 牝10 | マスター・センター・ポケモン・桜花 | ハービンジャー | スナップショット | サンデーサイレンス | 1600 | 美浦 | 手塚 | 1-0-0-9 | 引退 | |
フェザリータッチ | 牡11 | KEI・ケンイチ・マスター | ダイワメジャー | カメリアローズ | ホワイトマズル | 2800 | 栗東 | 吉田 | 1-2-2-14 | 引退 | |
クラシックリディア | 牝11 | マスター・TKO倶楽部・KEI・−・ポケモン・ねぼすけ・センター・フグタ | ハービンジャー | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ | 3200 | 栗東 | 石坂 | 1-1-0-14 | 引退 | |
ゼロカラノキセキ | 牝11 | マスター | キンシャサノキセキ | スイ−トマカロン | Tale of the cat | 0 | 美浦 | 尾関 | 1-2-0-6 | 引退 | |
ベイビーティンク | 牝11 | マスター | ネオユニヴァース | ベイビーローズ | シングスピール | 1200 | 栗東 | 小崎 | 0-0-1-9 | 引退 | |
スタンリープール | 牝11 | 桜花・イルカ・チャッピー・マスター | キンシャサノキセキ | ブロードアピール | Broad Brush | 1600 | 栗東 | 吉田 | 0-0-0-5 | 引退 | |
ブリスフルタイム | 牝11 | マスター・たわけ・ナミサン・センター・イクラ | ヴィクトワールピサ | アネモティス | Fusaichi Pegasus | 1600 | 美浦 | 牧 | 0-0-0-6 | 引退 | |
シャソヴァージュ | 牡11 | TKO倶楽部・マスター | ヴィクトワールピサ | リーピングキャット | Storm Cat | 1800 | 美浦 | 菊沢 | 0-0-0-0 | 引退 | |
ジーニアスダンサー | 牝11 | マスター・たわけ・ナミサン・センター・イクラ | カンパニー | イサドラ | ダンスインザダーク | 1000 | 栗東 | 高橋康 | 0-0-0-4 | 引退 | |
インフィニティラヴ | 牝11 | マスター・ポケモン・ねぼすけ・ブレービー・センター | ファルブラヴ | スターリットラヴ | スペシャルウィーク | 1400 | 栗東 | 矢作 | 0-0-0-5 | 引退 | |
セレブレイトソング | 牡12 | TKO倶楽部・マスター | ワイルドラッシュ | セレブレイトコール | フレンチデピュティ | 2200 | 栗東 | 平田 | 1-2-1-34 | 引退 | |
トゥルビネ | 牝12 | KEI・ケンイチ・マスター | クロフネ | ラフィカ | サンデーサイレンス | 1400 | 栗東 | 吉田 | 0-0-0-6 | 引退 | |
フェティア | 牡12 | マスター・TKO倶楽部・桜花・ティンカス・ねぼすけ・コツメ | ゼンノロブロイ | トキオタヒーチ | ワイルドアゲイン | 2400 | 栗東 | 西園 | 0-0-0-2 | 引退 | |
トータルヒート | 牝13 | のんのん・マスター | Street Cry | リーサルヒート | Uhusual Heal | 2000 | 栗東 | 平田 | 5-6-2-17 | 引退 | |
キミニヒトメボレ | 牝13 | KEI・マスター | フジキセキ | マチカネホレルナヨ | Caerleon | 1200 | 栗東 | 吉村 | 0-1-0-4 | 引退 | |
ローザフィナーレ | 牝13 | KEI・ケンイチ・マスター | カンパニー | ローザネイ | Lyphard | 1000 | 美浦 | 大和田 | 0-0-0-2 | 引退 | |
アイリッシュハープ | 牝13 | KEI・翔子・マスター | スペシャルウイーク | ケルティックハープ | クロフネ | 1200 | 栗東 | 須貝 | 1-1-2-18 | 引退 | |
ヴレクール | 牡13 | のんのん・マスター | ゴールドアリュール | モンプティクール | クロフネ | 2000 | 栗東 | 大久龍 | 2-5-4-7 | 引退 | |
ステラストリーム | 牡13 | TKO倶楽部・マスター | ネオユニヴァース | シーズライクリオ | Boundary | 2800 | 栗東 | 萩原 | 1-1-1-9 | 引退 | |
アンゴスチュラ | 牝13 | マスター・桜花・ねぼすけ・寿王・どらぽん | ダイワメジャー | マンハッタン | アフリート | 1800 | 栗東 | 安田隆 | 0-0-0-2 | 引退 | |
サンジェナーロ | 牡13 | マスター・桜花・ねぼすけ・寿王・どらぽん | マンハッタンカフェ | グレイトフィヴァー | Kaldoun | 4000 | 栗東 | 松田博 | 1-0-1-6 | 引退 | |
カーヴィシャス | 牝14 | のんのん・マスター | シンボリクリスエス | モンローブロンド | アドマイヤベガ | 1800 | 栗東 | 松永幹 | 0-0-1-6 | 引退 | |
リオグランデ | 牝14 | TKO倶楽部・マスター | ディープインパクト | シーズライクリオ | Boundary | 2400 | 栗東 | 岡田 | 1-5-2-17 | 引退 | |
ジャイアントリープ | 牡14 | マスター・桜花・ねぼすけ・たわけ | ネオユニヴァース | ラフィントレイル | エルコンドルパサー | 2800 | 栗東 | 村山 | 4-1-3-14 | 引退 | |
ヨゾラニネガイヲ | 牝14 | TKO倶楽部・マスター | アドマイヤムーン | スターアイル | ロックオブジブラルタル | 2000 | 栗東 | 須貝 | 1-0-3-16 | 引退 | |
フロイント | 牡14 | のんのん・マスター | スペシャルウイーク | フィックルフレンズ | Demons Bogone | 2800 | 栗東 | 大久龍 | 0-0-0-0 | 引退 | |
フランベルジェ | 牡15 | のんのん・マスター | デュランダル | ムガメール | Mr.Prospector | 2200 | 栗東 | 安田隆 | 1-1-0-10 | 引退 | |
ダローネガ | 牡15 | マスター・TKO倶楽部・のんのん・桜花・寿王・ねぼすけ・スザンヌ | ダイワメジャー | カメリアローズ | ホワイトマズル | 2800 | 栗東 | 佐々晶 | 5-3-5-26 | 引退 | |
ゴールデンレシオ | 牡15 | TKO倶楽部・マスター | ゴールドアリュール | ミスエアクラフト | Marquetry | 1800 | 栗東 | 大久龍 | 0-0-0-3 | 引退 | |
アソルータ | 牝16 | TKO倶楽部・マスター | ゼンノロブロイ | フレンチバレリーナ | フレンチデピュティ | 2200 | 美浦 | 萩原 | 2-3-3-18 | 引退 | |
ファステストスター | 牡16 | KEI・桜花・ROCKY・ざま酢・どらぽん・マスター | アグネスタキオン | マイベストスター | デインヒル | 3600 | 美浦 | 堀 | 0-0-0-2 | 引退 | |
レールスプリッター | 牡16 | TKO倶楽部・マスター | リンカーン | マックスドゥイット | フォーティーナイナー | 1600 | 栗東 | 音無 | 0-0-0-7 | 引退 | |
カイアナイト | 牝16 | マスター・桜花 | シンボリクリスエス | タンザナイト | サンデーサイレンス | 1600 | 栗東 | 中竹 | 0-0-3-7 | 引退 | |
サックアクロア | 牝17 | マスター・TKO倶楽部・伽昴・KEI | ファルヴラヴ | フサイチケリー | サンデーサイレンス |
1000 |
栗東 | 羽月 | 1-3-0-9 | 引退 | |
ジョディーズライン | 牝17 | マスター | クロフネ | プリティジョディー | ダンスインザダーク | 1000 | 栗東 | 矢作 | 1-1-3-12 | 引退 | |
リリウムルベルム | 牝17 | レガシーナカヤマ・マスター | ジャングルポケット | ヘイアンリリー | シンボリルドルフ | 1000 | 栗東 | 浅見 | 0-0-0-0 | 引退 | |
ポーラシークエンス | 牝18 | マスター | アグネスデジタル | タイキポーラ | トウカイテイオー | 2000 |
栗東 |
牧田 | 1-0-0-19 | 引退 | |
コロナループ | 牡18 | マスター・TKO倶楽部 | コロナドクエスト | エクボ | リンドシェーバー | 2600 | 美浦 | 二ノ宮 | 2-3-1-3 | 引退 | |
フェストシュピール |
牡18 |
TKO倶楽部・マスター |
フジキセキ |
ハルーワソング |
Nureyev |
3600 |
栗東 |
友道 |
1-0-0-5 |
引退 |
|
バイヨン | 牡19 | 伽昴・マスター | ダンスインザダーク | テイエッチダンサー | Dixieland Band | 1800 | 美浦 | 萩原 | 2-5-9-13 | 引退 | |
グリフィス | 牡19 | TKO倶楽部・マスター | アドマイヤベガ | ハリウッドレビュー | ノーザンテースト | 2000 | 栗東 | 浅見 | 2-1-4-31 | 引退 | |
ブランチブルック |
牝19 |
まつい・イガ・マスター |
サクラバクシンオー |
マンハッタン |
アフリート |
1200 |
栗東 |
藤沢則 |
0-0-1-2 |
引退 |
|
クラトス |
牡19 |
マスター |
マヤノトップガン |
サイレントビーナス |
サンデーサイレンス |
1600 |
美浦 |
古賀史 |
0-0-0-1 |
引退 |
|
ペルネティアナ | 牝20 | よっちゃん・マスター | クロフネ | バンクシアローズ | カーネギー | 1400 | 栗東 | 吉田 | 3-4-0-21 | 引退 | |
アシュレイリバー |
牝20 |
K.T ・マスター |
Mr.Greeley |
チャールストンハーバー |
Grindstone |
2600 |
栗東 |
吉田 |
1-0-0-21 |
引退 |
|
ティルフィング | 牡20 | TKO倶楽部・マスター | タニノギムレット | ハリウッドレビュー | ノーザンテースト | 1600 | 栗東 | 大根田 | 2-2-2-19 | 引退 | |
ソルヴィエント |
牡20 |
マスター・K.T |
フレンチデピュティー |
サンウィルシャイン |
サンデーサイレンス |
3200 |
美浦 |
松山将 |
0-2-3-9 |
引退 |
|
グラントリアノン |
牡20 |
ラムタま・西崎・マスター |
ドリームウェル |
アカンプリッシュ |
トニービン |
1200 |
栗東 |
作田 |
0-1-3-9 |
引退 |
|
フェイジョア |
牝20 |
にっしー・マスター |
メジロマックイーン |
メジロキャニオン |
モガミ |
800 |
美浦 |
佐藤吉 |
0-0-0-8 |
引退 |
|
グランメルヴィーユ |
牝20 |
テツ ・マスター |
スペシャルウイーク |
トキオルンルン |
Vice Regent |
1600 |
栗東 |
池添 |
0-0-0-11 |
引退 |
|
グラシューズ |
牝20 |
マスター・TKO倶楽部・ぴす |
サクラバクシンオー |
アドマイヤバレー |
サンデーサイレンス |
1000 |
栗東 |
岡田 |
0-0-0-4 |
引退 |
|
フルールラフィーネ |
牝20 |
にっしー・マスター |
タニノギムレット |
ジューンアナガリス |
サンデーサイレンス |
1400 |
栗東 |
岡田 |
0-0-0-5 |
引退 |
|
ヴェロチスタ |
牡20 |
K.T ・マスター |
デヒア |
シーキングロイヤル |
Seeking the Gold |
1200 |
栗東 |
作田 |
0-0-0-0 |
引退 |
|
パルティード |
牡20 |
テツ・マスター |
クロフネ |
マッチポイント |
リアルシャダイ |
1600 |
美浦 |
後藤 |
0-0-0-0 |
引退 |
|
レベリオン |
牡20 |
テツ・マスター |
フレンチデピュティ |
キャサリーンパー |
Riverman |
2600 |
栗東 |
石坂 |
0-0-0-2 |
引退 |
|
クリアヴュー |
牝20 |
ショートク・マスター |
バブルガムフェロー |
レディブーン |
ノーザンテースト |
800 |
栗東 |
北出 |
0-0-0-1 |
引退 |
|
ランザローテ | 牡20 | ブルーメン・藤原・マスター | アグネスタキオン | トキオタヒーチ | ワイルドアゲイン | 3200 | 栗東 | 池江寿 | 6-2-2-3 | 引退 | |
アロンダイト | 牡20 | テツ・マスター |
エルコンドルパサー |
キャサリンパー | リバーマン | 2800 | 栗東 | 石坂 | 5-1-1-7 | 引退 | |
ブルーメンブラッド |
牝20 |
マスター・TKO倶楽部・よっちゃん・伽昴・ブルーメン |
アドマイヤベガ |
マイワイルドフラワー |
Topsider |
1800 |
栗東 |
石坂 |
8-5-4-7 |
引退 |
|
メリフリアスソング |
牝20 |
TKO倶楽部・マスター |
フレンチデピュティ |
ハルーワソング |
Nureyev |
1400 |
栗東 |
友道 |
1-1-1-0 |
引退 |
|
フィルドール |
牝21 |
タッシー・マスター |
アグネスタキオン |
ウメノファイバー |
サクラユタカオー |
2800 |
美浦 |
相沢 |
0-0-0-4 |
引退 |
|
ダンルース |
牝21 |
よっちゃん・109・マスター |
ジャイアントコーズウェ |
ユーキャンドゥイット |
Gold Alert |
1600 |
美浦 |
古賀史 |
0-0-0-0 |
引退 |
|
ビクスバイト |
牝21 |
テツ・ラムタま・マスター |
アドマイヤベガ |
アラビアンジュエル |
Theatrical |
1400 |
美浦 |
国枝 |
0-0-0-2 |
引退 |
|
リリカルプロウズ |
牝21 |
マスター・DD |
アドマイヤベガ |
エレガントブロウズ |
アンバーシャダイ |
1600 |
栗東 |
音無 |
0-0-0-2 |
引退 |
|
ブリュードロア |
牝21 |
レガシー・マスター |
フォーティーナイナー |
ポンパドール |
ノーザンテースト |
1600 |
栗東 |
鹿戸幸 |
0-0-1-4 |
引退 |
|
ヒカリノメガミ |
牝21 |
マスター・109・テツ・エンマ |
タマモクロス |
スイートシャモニー |
ダンサーズイメージ |
800 |
栗東 |
矢作 |
0-0-0-3 |
引退 |
|
ファィンスティール | 牡22 | カルビー・マスター | タヤスツヨシ | ステンレスダンサー | ジェイドロバリー | 1400 | 栗東 | 中尾秀 | 2-4-6-27 | 引退 | |
フィフティーワナー | 牡22 | マスター・ラムタま |
フサイチペガサス |
ヘラクリア | Irish River | 6000 | 栗東 | 安田隆 | 6-0-3-3 | 引退 | |
ミラキュラス |
牝22 |
ちゅぱ・ナカヤマ・マスター |
フジキセキ |
エスカビオーサ |
Payant |
800 |
栗東 |
鶴留 |
1-1-5-15 |
引退 |
|
クードゥシャンス |
牝22 |
テツ・マスター |
ジェイドロバリー |
ボンヌシャンス |
リアルシャダイ |
1400 |
栗東 |
安田隆 |
1-2-2-20 |
引退 |
|
アリューシャン |
牡22 |
マスター |
サンデーサイレンス |
ケープリズバーン |
Bering |
3000 |
栗東 |
池江郎 |
0-0-0-8 |
引退 |