K−BAR仲間がゲット!した
2005年度万馬券ベスト10!!
2004年度万馬券ランキングはこちら
「K-BAR」の仲間がゲットした2005年度万馬券ベスト10を紹介!ご来店の際、馬券のコピー及び、A-PAT会員の方は万馬券証明書、写メールなど画像をご持参下さい。年間を通じて各部門5位以内にランキングされた方には素敵な賞品をプレゼント(各部門1位のお客様には、ボトルのプレゼントがあります)!ただし、マスターも参加しますので、必死に「景品流出阻止」に回ります。皆さんも是非、ご参加くださいね〜  ※ご来店のお客様に限らせて頂きます(新規来店のお客様は、次回来店から受付)。

額面ランキング
1 1,712,210円 テツ 5/14東京12R 三連単
2 1,084,310円 ぽんた 10/29京都11R 三連単
3 585,380円 Fumio Ibi 11/20京都12R 三連単
4 477,870円 スタリンコチャン 8/21札幌9R 三連複
5 474,870円 祐ちゃん 4/2阪神9R 三連単
6 381,440円 大外強襲 10/23京都11R 三連単
7 342,190円 N田 5/22中京11R 三連単
8 255,190円 Fumio Ibi 10/29京都8R 三連単
9 244,760円 志穂ちゃん 1/15京都11R 三連単
10 232,420円 JUN 1/30小倉11R 三連単
11位以下の方はコチラ!

払い戻し金総額ランキング
1 2,787,900円 志穂ちゃん 1/15京都11R
2 1,712,210円 テツ 5/14東京12R
3 1,710,950円 N田 5/22中京11R
4 1,553,500円 まつい 8/21札幌9R
5 1,170,760円 Fumio Ibi 11/20京都12R
6 1,084,310円 ぽんた 10/29京都11R
7 847,500円 志穂ちゃん 9/18中山9R
8 762,880円 大外強襲 10/23京都11R
9 679,750円 奈々ちゃん 1/8中山10R
10 480,300円 大外強襲 7/2阪神11R
11位以下の方はコチラ!

取得回数ランキング
1 40回 マスター 12/18中山
2 30回 オカヤン 10/24東京
3 22回 109 11/27東京
4 20回 TKO倶楽部 11/27東京
5 14回 JUN 12/11中山
5 14回 テツ 11/5東京
7 12回 タボちゃん 11/6福島
8 6回 うまきち 10/15東京
8 6回 ぴっ君 5/22中京
10 4回 志穂ちゃん 9/18中山
10 4回 Satosi 6/26阪神
10 4回 Fumio Ibi 12/3阪神
11位以下の方はコチラ!